Prix :
1 767 500 TND
Réf. : C1298777
Posté le 21 février 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Rhône
/ Lyon
Secteur :
Pâtisserie
/ Chocolatier
- Renommée.
- Rentabilité.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 801 000 | 2 090 000 | 2 328 000 |
Marge brute | |||
EBE | 136 000 | 323 000 | 408 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 68 000 | 153 000 | 221 000 |
Nb pers. |