Prix :
1 745 400 TND
Réf. : C1298777
Posté le 21 février 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Rhône
/ Lyon
Secteur :
Pâtisserie
/ Chocolatier
- Renommée.
- Rentabilité.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 779 000 | 2 064 000 | 2 299 000 |
Marge brute | |||
EBE | 134 000 | 319 000 | 403 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 67 000 | 151 000 | 218 000 |
Nb pers. |