Prix :
1 625 000 TND
Réf. : C1298777
Posté le 21 février 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Rhône
/ Lyon
Secteur :
Pâtisserie
/ Chocolatier
- Renommée.
- Rentabilité.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 1 794 000 | 2 082 000 | 2 319 000 |
Marge brute | |||
EBE | 136 000 | 322 000 | 406 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 68 000 | 152 000 | 220 000 |
Nb pers. |