Prix :
537 200 CAD
Réf. : C1289020
Posté le 02 décembre 2024
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Rhône
/ Lyon
Secteur :
Bar
/ Café
- Emplacement.
- Capacité.
- Potentiel de développement.
| en CAD (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
| CA | 554 000 | 700 000 | 643 000 |
| Marge brute | |||
| EBE | |||
| Res. exploit. | 73 000 | 75 000 | 51 000 |
| Res. net | 60 000 | 78 000 | 28 000 |
| Nb pers. |