Prix :
5 908 900 TND
Réf. : C1211126
Mise à jour le 10 juillet 2024
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Confidentiel
Secteur :
Boucherie
/ Charcuterie
en TND (HT) | 2020 | 2021 | 2022 |
CA | 13 506 000 | 11 818 000 | 12 493 000 |
Marge brute | |||
EBE | 1 688 000 | 1 351 000 | 1 013 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 675 000 | 473 000 | 473 000 |
Nb pers. |