Prix :
5 904 200 TND
Réf. : C1211126
Mise à jour le 10 juillet 2024
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Confidentiel
Secteur :
Boucherie
/ Charcuterie
en TND (HT) | 2020 | 2021 | 2022 |
CA | 13 495 000 | 11 808 000 | 12 483 000 |
Marge brute | |||
EBE | 1 687 000 | 1 350 000 | 1 012 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 675 000 | 472 000 | 472 000 |
Nb pers. |