Prix :
4 095 700 TND
Réf. : C1328917
Posté le 16 octobre 2025
Localisation :
Rhône-Alpes
/ Confidentiel
Secteur :
Bois, travail du bois
- Parc machines.
- Carnet de commandes important.
- Entreprise structurée.
en TND (HT) | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 7 884 000 | 8 055 000 | 9 318 000 |
Marge brute | |||
EBE | 649 000 | 68 000 | 205 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 444 000 | 102 000 | 85 000 |
Nb pers. |