Prix :
468 300 CHF
Réf. : C1277533
Posté le 20 septembre 2024
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Vaucluse
Secteur :
Métallurgie / Travail des métaux
en CHF (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
CA | 2 154 000 | 2 145 000 | 2 547 000 |
Marge brute | 1 452 000 | 1 498 000 | 1 836 000 |
EBE | |||
Res. exploit. | 4 000 | 61 000 | |
Res. net | |||
Nb pers. |