Prix :
462 600 CHF
Réf. : C1277533
Posté le 20 septembre 2024
Localisation :
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/ Vaucluse
Secteur :
Métallurgie / Travail des métaux
| en CHF (HT) | 2021 | 2022 | 2023 |
| CA | 2 128 000 | 2 119 000 | 2 517 000 |
| Marge brute | 1 434 000 | 1 480 000 | 1 813 000 |
| EBE | |||
| Res. exploit. | 4 000 | 60 000 | |
| Res. net | |||
| Nb pers. |