Prix :
821 200 TND
Réf. : C1107928
Mise à jour le 09 septembre 2025
Localisation :
Nouveau-Brunswick
/ Côte acadienne
Secteur :
Local commercial
/ Supérette
- Ouvert tous les jours.
- Une offre de produits diversifiée.
- Clientèle fidèle.
en TND | 2018 | 2019 | 2020 |
CA | 1 740 000 | 1 576 000 | 2 003 000 |
Marge brute | |||
EBE | 115 000 | 142 000 | 170 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 104 000 | 134 000 | 161 000 |
Nb pers. |