Prix :
806 900 TND
Réf. : C1107928
Mise à jour le 17 août 2026
Localisation :
Nouveau-Brunswick
/ Côte acadienne
Secteur :
Local commercial
/ Supérette
- Ouvert tous les jours.
- Une offre de produits diversifiée.
- Clientèle fidèle.
| en TND | 2018 | 2019 | 2020 |
| CA | 1 709 000 | 1 549 000 | 1 968 000 |
| Marge brute | |||
| EBE | 113 000 | 140 000 | 167 000 |
| Res. exploit. | |||
| Res. net | 102 000 | 131 000 | 158 000 |
| Nb pers. |