Prix :
3 710 000 €
Réf. : C1154831
Mise à jour le 17 mars 2025
Localisation :
Secteur :
Charpentes / couvertures
/ Bois, travail du bois
- Bureau d'études très professionnel.
- Très grande réactivité sur les projets.
en € | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 4 497 000 | 3 336 000 | 1 890 000 |
Marge brute | |||
EBE | 1 111 000 | 767 000 | 156 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 811 000 | 320 000 | |
Nb pers. |