Prix :
12 648 600 TND
Réf. : C1154831
Mise à jour le 17 mars 2025
Localisation :
Secteur :
Charpentes / couvertures
/ Bois, travail du bois
- Bureau d'études très professionnel.
- Très grande réactivité sur les projets.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 15 332 000 | 11 374 000 | 6 444 000 |
Marge brute | |||
EBE | 3 788 000 | 2 615 000 | 532 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 2 765 000 | 1 091 000 | |
Nb pers. |