Prix :
5 872 700 CAD
Réf. : C1154831
Mise à jour le 17 mars 2025
Localisation :
Secteur :
Charpentes / couvertures
/ Bois, travail du bois
- Bureau d'études très professionnel.
- Très grande réactivité sur les projets.
en CAD | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 7 118 000 | 5 281 000 | 2 992 000 |
Marge brute | |||
EBE | 1 759 000 | 1 214 000 | 247 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 1 284 000 | 507 000 | |
Nb pers. |