Prix :
12 593 200 TND
Réf. : C1154831
Mise à jour le 17 mars 2025
Localisation :
Secteur :
Charpentes / couvertures
/ Bois, travail du bois
- Bureau d'études très professionnel.
- Très grande réactivité sur les projets.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 15 265 000 | 11 324 000 | 6 415 000 |
Marge brute | |||
EBE | 3 771 000 | 2 604 000 | 530 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 2 753 000 | 1 086 000 | |
Nb pers. |