Prix :
12 657 700 TND
Réf. : C1154831
Mise à jour le 17 mars 2025
Localisation :
Secteur :
Charpentes / couvertures
/ Bois, travail du bois
- Bureau d'études très professionnel.
- Très grande réactivité sur les projets.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 15 343 000 | 11 382 000 | 6 448 000 |
Marge brute | |||
EBE | 3 791 000 | 2 617 000 | 532 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 2 767 000 | 1 092 000 | |
Nb pers. |