Prix :
3 453 500 CHF
Réf. : C1154831
Mise à jour le 17 mars 2025
Localisation :
Secteur :
Charpentes / couvertures
/ Bois, travail du bois
- Bureau d'études très professionnel.
- Très grande réactivité sur les projets.
en CHF | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 4 186 000 | 3 105 000 | 1 759 000 |
Marge brute | |||
EBE | 1 034 000 | 714 000 | 145 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 755 000 | 298 000 | |
Nb pers. |