Prix :
3 267 200 TND
Réf. : C1164016
Mise à jour le 05 juin 2025
Localisation :
Ile-de-France
Secteur :
Services à la personne
- Implantation locale.
- Équipe fidèle, formée et véhiculée.
- Réputation et qualité.
en TND | 2022 | 2023 | 2024 |
CA | 5 891 000 | 6 357 000 | 7 545 000 |
Marge brute | |||
EBE | 507 000 | 548 000 | 1 137 000 |
Res. exploit. | |||
Res. net | 259 000 | 225 000 | |
Nb pers. |